수중사류펌프 Sumersible Mixed Flow Pump

- 특성
-
- 저양정, 대유량의 배수펌프에 최적으로 설계, 제작됐다.
- 소형, 경량화 설계로 설치 및 유지 보수가 간편하다.
- 설치 면적이 적게 든다.
- 부대설비가 불필요하여 펌프장 규모가 대폭 줄어 설비비를 절감할 수 있다.
- 기존의 입축펌프를 구조물의 변경이 없이도 수중펌프로의 교체가 가능하다.
- 완벽한 다이나믹발란싱과 수력적 평형을 지닌 임펠러를 사용한다.
- 이상 발생시 Monitoring System에 의해 이상부위를 조기 판별할 수 있다.
- 표준사양
-
- 전양점 : 4~30m
- 유량 : 10~600㎥/min
- 온도 : 0~45도
- 구경 : 300~2400㎜
- 용도
-
- 홍수 배수용
- 공업 용수 취수용
- 하수도 우수 배수용
- 기타 대유량의 취, 배수용
- 농업 용수 취수용
상세시방
| 항목 | 표준 | 비고 / Option | |
|---|---|---|---|
| 설계시방 | 구경 | Ø300㎜ ~ Ø2400㎜ | |
| 유량 | 13㎥/min ~ 600㎥/min | ||
| 양정 | 1.5m ~ 20m | ||
| 동력 | 15㎾ ~ 1000㎾ | ||
| 양액온도 | 0 ~ 45℃ | ||
| 재질 | 안내케이싱 | 회 주철 (GC200) | 회 주철 + 니켈 포함 (GC200 + Ni 1~2%) |
| 프로펠러 / 임펠러 | 스테인레스 주강 (SSC13) | 알루미늄 청동 (AIBC3) | |
| 축 | 스테인레스 강 (STS410) | ||
| 모터프레임 | 회 주철 (GC200) | 회 주철 + 니켈 포함 (GC200 + Ni 1~2%) | |
| 제작사양 | 임펠러 형식 | 축류 (Axial Flow) / 사류 (Mixed Flow) | |
| 샤프트 씰 | Double Mechanical Seal | Cartridge Double Bellows Seal | |
| Bearing | Ball Bearing | ||
| 모터사양 | 모터형식 | Air Filled Watertight | |
| 절연등급 | F, B | ||
| 기동방법 | Star Delta Or Line Start | Auto Transformer | |
| 센서 | 하부베어링 온도 감지 센서 / 모터고정자 온도 감지 센서 / 모터내부 누수 감지 센서 / 단자박스 누수감지 센서 | ||
선정표

주요부 재질

| No. | 부품명 | 재질 |
|---|---|---|
| 1 | 메인케이블 | PNCT |
| 2 | 센서 케이블 | PNCT |
| 3 | 단자박스 | GC200 |
| 4 | 단자박스 누수감지센서 | - |
| 5 | 상부 베어링 | STEEL |
| 6 | 상부 베어링 온도센서 | - |
| 7 | 고정자 | SI |
| 8 | 모터 고정자 온도센서 | - |
| 9 | 회전자 | SI |
| 10 | 펌프축 | STS410 |
| 11 | 프레임 | GC200 |
| 12 | 하부 베어링 온도센서 | - |
| 13 | 모터내부 누수감지센서 | - |
| 14 | 스러스트 베어링 | STEEL |
| 15 | 베어링 하우징 | GC200 |
| 16 | 이중 메카니컬 씰 | SIC/SIC |
| 17 | 안내 케이싱 | GC200 |
| 18 | 임펠러 | SSC13 |
| 19 | 임펠러 너트 | SSC13 |
| 20 | 흡입관 | GC200 |
외형치수

| 구경:d | A | D | E | S | T | 펌프 기초 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | n | M | ||||||
| 350㎜ (14inch) | 430 | 700 | 1000 | 1050 | 700 | 1250 | 6 | 24 |
| 400㎜ (16inch) | 450 | 700 | 1000 | 1050 | 700 | 1300 | 6 | 24 |
| 450㎜ (18inch) | 500 | 800 | 1100 | 1200 | 800 | 1350 | 6 | 24 |
| 500㎜ (20inch) | 550 | 800 | 1100 | 1200 | 800 | 1500 | 6 | 24 |
| 600㎜ (24inch) | 600 | 900 | 1200 | 1350 | 900 | 1550 | 8 | 30 |
| 700㎜ (28inch) | 650 | 900 | 1200 | 1350 | 900 | 1650 | 8 | 30 |
| 800㎜ (32inch) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1000 | 1750 | 8 | 30 |
| 900㎜ (36inch) | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1950 | 8 | 30 |
| 1000㎜ (40inch) | 900 | 1200 | 1600 | 1800 | 1200 | 2100 | 12 | 30 |
| 1200㎜ (48inch) | 1050 | 1400 | 1800 | 2100 | 1400 | 2400 | 12 | 36 |
| 1350㎜ (54inch) | 1100 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2400 | 12 | 36 |
| 1500㎜ (60inch) | 1150 | 1800 | 2200 | 2700 | 1800 | 2450 | 12 | 36 |
| 1600㎜ (64inch) | 1200 | 1800 | 2200 | 2700 | 1800 | 2550 | 12 | 36 |
| 1800㎜ (70inch) | 1300 | 2000 | 2400 | 3000 | 2000 | 2750 | 12 | 36 |
| 2000㎜ (80inch) | 1500 | 2400 | 2800 | 3600 | 2400 | 2550 | 16 | 36 |
| 2200㎜ (90inch) | 1700 | 2600 | 3000 | 3900 | 2600 | 2750 | 16 | 36 |


